- 商品名
- 手取アップ&人件費削減マニュアル<バリューセット>
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 株式会社YBC
- 価格
- 53784 円 | 2016-04-09 10:36
発行者ショップID | yurubusi |
商品コード | yurubusi-D55305 |
キャッチコピー | 〜社員の手取りを増やして、会社の人件費を減らす方法〜 |
詳細商品説明 | ビリビリーっと給与明細を開けてみる。 基本給、各種手当、残業手当、通勤手当などの支給額の下に、所得税、住民税、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など、控除される金額がズラリと並んでいます。 『いくらなんでもこんなに引かないでも・・・・。 でも国がやっていることだし、 誰もが同じように引かれているのだからしょうがないか・・・』 ほとんどの人がそう思っていることでしょう。 ところがっ!税金・社会保険料の仕組みは決して公平にはできていません! その仕組みを知る者が負担を逃れ、知らない者が大きな負担をしているのですっ! 日本の中小企業に勤めるサラリーマンは、会社がその仕組みを知らないために、本来なら不要な負担、はっきり言えば“損”をしてしまっているのです! そしてその負担は毎年確実に増していくのです! そしてこの“損”は社員だけの話ではありません。 社員の手取りは会社の人件費負担と深い関係があるのです! 普通に考えれば社員の手取りを増やすことと、会社の人件費を減らすこととは正反対のことです。 ところがそうではありません。 社員の手取りを増やすことを考えると、会社の人件費負担までもが軽くなってゆくのです。 例をあげてみましょう。 ある社員に対して、給料と役職手当、賞与などで年間500万円を払っているとします。 ではこの社員の手取りはいくらでしょうか? 奥さんや子供がいるかどうか、または両親などを扶養家族にしているか、住宅ローンがあるかどうかなどによりますが、社会保険料や税金を引かれた後の手取りは、ざっくり400〜450万円です。 その上、会社が社員に対して500万円を払うためには、会社負担分の社会保険料約14%がありますので、実際には約570万円が必要なのです。 つまり会社が570万円を出して、社員の手取りが400〜450万円。 その差額100〜170万円はいったいどこへ消えているのでしょうか? もちろんおわかりですね。それは税金と社会保険料です。 本マニュアルでは、この税金と社会保険料で消えてしまう100〜170万円を会社と社員とで分け合う方法を紹介します。 国が進めている政策として、所得税の扶養控除(一般)の廃止、残業手当のアップ、消費税率のアップ(時期未定だが・・・?)などがあります。 国の台所事情が苦しいのですから当然と言えば当然ですが、社員の手取りはダウンし、会社の人件費負担が重くなっていく政策ばかりです。 手をこまねいていれば、どんどん苦しくなっていきます。 まさに茹でガエルになるかならないかの選択の時なのです。 このマニュアルによって、中小企業経営者、そこで働く社員、その家族が元気になることを願っています。 |
アフィリエイト報酬(円) | \538(円) |
2ティア報酬(円) | \1076(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 1(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | ビジネス・情報 |
発行者 | 株式会社YBC |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2012-09-25 |